近五年尾氣脫硝業績表
序號 | 開工日期 | 竣工日期 | 工程項目名稱 | 脫硝建設規模 | 地域 | 承接方式(E、P、C) | 脫硝效率 |
1 | 2012.6 | 2012.7 | 廣州市豐力橡膠有限公司脫硝項目 |
1臺35t/h循環流化床鍋爐
2臺15t/h循環流化床鍋爐
|
廣東·廣州 | 總包 | 55%-65% |
2 | 2013.2 | 2013.3 | 廣州市華南橡膠輪胎有限公司脫硝項目 |
1臺35t/h燃重油鍋爐
2臺25t/h燃重油鍋爐
|
廣東·廣州 | 總包 | 65% |
3 | 2013.11 | 2013.12 | 高明盈夏紡織有限公司脫硝項目 | 1臺35t/h循環流化床鍋爐 | 廣東·佛山 | 總包 | 50% |
4 | 2013.11 | 2013.12 | 山東淄博淄川區寶山水泥廠脫硝項目 | 1臺4000t/d水泥窯生產線 | 山東·淄博 | 總包 | 65% |
5 | 2014.2 | 2014.3 | 中山市超業紡織印染有限公司脫硝項目 | 1臺20t/h循環流化床鍋爐 | 廣東·中山 | 總包 | 45% |
6 | 2014.3 | 2014.3 | 廣州廣橡企業集團有限公司雙一乳膠廠 | 1臺20t/h組裝鏈條鍋爐 | 廣東·廣州 | 總包 | 45% |
7 | 2014.6 | 2014.7 | 廣東南海民樂興源染整廠 | 1臺20t/h循環流化床鍋爐 | 廣東·佛山 | 總包 | 60% |
8 | 2014.6 | 2014.7 | 佛山市南海泰源印染有限公司 | 1臺25t/h組裝鏈條鍋爐 | 廣東·佛山 | 總包 | 70% |
9 | 2014.8 | 2014.8 | 佛山市高明區東盈紡織有限公司 | 1臺15t/h組裝鏈條鍋爐 | 廣東·佛山 | 總包 | 55% |
10 | 2014.9 | 2014.10 | 東莞市道滘鎮興隆造紙廠脫硝項目 | 1臺75t/h循環流化床鍋爐 | 廣東·東莞 | 總包 | 45% |
11 | 2014.10 | 2014.11 | 中山市神灣鎮福懋興業(中山)有限公司脫硝項目 | 1臺20t/h組裝鏈條爐鍋爐 | 廣東·中山 | 總包 | 50% |
12 | 2014.12 | 2015.6 | 佛山市高明貝斯特陶瓷有限公司 |
14臺陶瓷熱風爐
16臺陶瓷輥道窯
|
廣東·佛山 | 總包 | 50%-70% |
13 | 2014.12 | 2015.1 | 深圳市比克電池有限公司脫硝項目 | 2臺8t/h燃生物質鍋爐 | 廣東·深圳 | 總包 | 50% |
14 | 2015.1 | 2015.2 | 山東平原志誠化工廠 | 2臺75t/h循環流化床鍋爐 | 山東·德州 | 總包 | 50% |
15 | 2015.2 | 2015.3 | 可口可樂瓶裝商生產(佛山)有限公司脫硝項目 | 1臺8t/h燃生物質鍋爐 | 廣東·佛山 | 總包 | 50% |
16 | 2015.2 | 2015.3 | 深圳南方中集東部物流裝備制造有限公司 |
1臺8t/h燃生物質鍋爐
1臺10t/h燃生物質鍋爐
|
廣東·深圳 | 總包 | 50% |
17 | 2015.3 | 2015.3 | 臨沂市百花源毛毯制造有限公司 | 1臺10t/h水煤漿熱油載體鍋爐 | 山東·臨沂 | 總包 | 45% |
18 | 2015.3 | 2015.3 | 佛山金盛聯合紙業有限公司 | 1臺30t/h循環流化床鍋爐 | 廣東·佛山 | 總包 | 50% |
19 | 2015.3 | 2015.4 | 河北達輝皮革制品有限公司 | 1臺700萬大卡/時熱油載體爐 | 河北·石家莊 | 總包 | 45% |
20 | 2015.3 | 2015.4 | 山東華升玻璃制品有限公司馬蹄窯生產線脫硝項目 | 1臺42㎡馬蹄焰窯 | 山東·菏澤 | 總包 | 60% |
21 | 2015.6 | 2015.9 | 呼倫貝爾北方藥業有限公司SCR+SNCR聯合工藝脫硝項目 | 3臺260t/h循環流化床鍋爐 | 內蒙古·呼倫貝爾 | 分包 | 99% |
22 | 2015.11 | 2015.11 | 佛山市一洋塑膠裝飾工業有限公司 | 1臺3500kw/h生物質熱油載體爐 | 廣東·佛山 | 總包 | 50% |
23 | 2016.7 | 2016.8 | 江門市蓬江區荷塘賽興隆漂染有限公司脫硝項目 | 1臺25t/h循環流化床鍋爐 | 廣東·江門 | 總包 | 50% |
24 | 2016.8 | 2016.8 | 鶴山太平染廠有限公司 |
1臺25t/h組裝鏈條鍋爐
1臺600萬大卡/時熱油載體油爐
|
廣東·江門 | 總包 | 45% |
25 | 2016.8 | 2016.9 | 廣東志高空調有限公司泡沫廠脫硝項目 | 1臺15t/h組裝鏈條鍋爐 | 廣東·佛山 | 總包 | 70% |
26 | 2016.8 | 2016.8 | 肇慶北新建材有限公司 | 1臺38t/h循環流化床鍋爐 | 廣東·肇慶 | 分包 | 50% |
27 | 2016.8 | 2016.9 | 建滔(江蘇)化工有限公司脫硝項目 |
1臺300萬大卡/小時熱油載體鍋爐
1臺400萬大卡/小時熱油載體鍋爐
|
江蘇·昆山 | 分包 | 70% |
28 | 2016.9 | 2016.10 | 江門建滔電子發展有限公司脫硝項目 | 2臺800萬大卡/小時熱油載體鍋爐 | 廣東·江門 | 分包 | 70% |
29 | 佛山市高明盈進染織有限公司 | 1臺25t/h循環流化床鍋爐 | 廣東·佛山 | 總包 | 70% | ||
30 | 2016.10 | 2016.11 | 江陰建滔電子材料有限公司脫硝項目 | 4臺800萬大卡/小時熱油載體鍋爐 | 江蘇·江陰 | 分包 | 65% |
31 | 2016.11 | 2016.12 | 東莞華通發泡塑料制品有限公司 |
1臺30t/h循環流化床鍋爐
1臺25t/h流化床鍋爐
|
廣東·東莞 | 總包 | 60%-70% |
32 | 2016.11 | 2016.12 | 東莞鴻暉紙業有限公司 | 1臺6t/h燃生物質鍋爐 | 廣東·東莞 | 總包 | 60% |
33 | 2016.12 | 2016.12 | 鶴山豪泉紡織有限公司 | 1臺25t/h流化床鍋爐 | 廣東·江門 | 分包 | 50% |
34 | 2016.12 | 2016.12 | 佛山市南海匯泉紡織染整有限公司 | 1臺15t/h組裝鏈條鍋爐 | 廣東·佛山 | 分包 | 45% |
35 | 2016.12 | 2017.2 | 蘭州皋蘭萬達熱力有限公司脫硝項目 | 4臺10t/h煤粉爐 | 甘肅·蘭州 | 總包 | 50% |
36 | 2017.1 | 2017.2 | 山西大同煤業脫硝項目 | 2臺10t/h煤粉爐 | 山西·大同 | 分包 | 70% |
37 | 2017.1 | 2017.3 | 東莞市中聯紙業脫硝項目 | 1臺90t/h循環流化床鍋爐 | 廣東·東莞 | 分包 | 40% |
38 | 銀川美亞染化有限公司 | 1臺10t/h組裝鏈條鍋爐 | 寧夏·銀川 | 總包 | 70% | ||
39 | 2017.5 | 2017.6 | 佛山貝斯特陶瓷廠脫硝設備升級維護項目 | 3臺熱風爐10條輥道窯 | 廣東·佛山 | 總包 | |
40 | 2017.5 | 2017.8 | 佛山利華陶瓷脫硝項目 | 3臺熱風爐6條輥道窯 | 廣東·佛山 | 總包 | 50%-70% |
41 | 2017.6 | 2017.8 | 新疆建設兵團脫硝項目 | 4臺20t/h鏈條爐 | 新疆·五家渠/石河子 | 分包 | 60% |
42 | 2017.9 | 2010.10 | 新疆阿拉山口市熱力公司 |
1臺35t/h鏈條爐
1臺40t/h鏈條爐
1臺65t/h鏈條爐
|
新疆·阿拉山口市/博州 | 分包 | |
43 | 2017.9 | 內蒙古伊金霍洛旗熱力公司 |
1臺40t/h鏈條爐
1臺100t/h鏈條爐
|
內蒙古·伊金霍洛旗 | 分包 | ||
44 | 2017.9 | 河北泊頭熱力公司 | 2臺40t/h鏈條爐 | 河北·泊頭 | 分包 | ||
45 | 2017.10 | 唐山市遵化縣南環路建通熱力公司 |
6臺40t/h鏈條爐
1臺20t/h鏈條爐
|
河北·唐山 | 分包 |